Ultra- och Sprint-KM - Resultat och rutter
- 7 sep 2025
Senaste veckan har vi haft klubbmästerskap i Sprint och över Ultralång-distans. Här hittar ni resultaten och länkar till rutter.
KM Ultralång, 31 aug, Vårdkasen. Rutter i Livelox.
| Dam | 13 690 m | Tid | Efter |
| 1. | Johanna Bygdell | 02:23:40 | 00:00:00 |
| Herr | 13 690 m | Tid | Efter |
| 1. | Magnus Selling | 02:25:39 | 00:00:00 |
| 2. | Nils Dahlin | 03:04:10 | 00:38:31 |
| 3. | Ulf Lindahl | 03:37:54 | 01:12:15 |
| Öppen | 3 880 m | Tid | Efter |
| 1. | Elis Dahlin | 00:55:49 | 00:00:00 |
| 2. | Ida Olofsson | 01:10:46 | 00:14:57 |
| 3. | Torbjörn Engberg | 01:26:07 | 00:30:18 |
KM Sprint, 6 september, Gådeåparken. Rutter i Livelox.
| Insk | 900 m | ||
| - | Assar Höglund | - | - |
| - | Hudo Westlund | - | - |
| - | Kerstin Rekvik | - | - |
| - | Laban Kindvall | - | - |
| - | Olof Saar Jakobsson | - | - |
| - | Theo Arvidsson | - | - |
| D10 | 900 m | Tid | Efter |
| 1. | Charlie Karlsson | 00:05:50 | 00:00:00 |
| 2. | Sigrid Lindberg | 00:07:00 | 00:01:10 |
| 3. | Ruby Molander | 00:07:28 | 00:01:38 |
| 4. | Stina Pontén | 00:15:53 | 00:10:03 |
| 5. | Novalie Dahlin | 00:40:07 | 00:34:17 |
| D14 | 1 900 m | Tid | Efter |
| 1. | Olivia Johansson | 00:15:21 | 00:00:00 |
| D18 | 2 400 m | Tid | Efter |
| 1. | Ida Olofsson | 00:19:13 | 00:00:00 |
| D45 | 2 400 m | Tid | Efter |
| 1. | Susanna Edstöm | 00:19:56 | 00:00:00 |
| 2. | Lollo Engberg | 00:20:17 | 00:00:21 |
| 3. | Kristina Engström | 00:23:59 | 00:04:03 |
| 4. | Eva Galin | 00:27:11 | 00:07:15 |
| D55 | 1 900 m | Tid | Efter |
| 1. | Anna-Marie Strömsten | 00:12:59 | 00:00:00 |
| D65 | 1 500 m | Tid | Efter |
| - | Anita Galin | Felst. | |
| H10 | 900 m | Tid | Efter |
| 1. | Herman Rekvik | 00:05:43 | 00:00:00 |
| 2. | Edvin Englund | 00:08:56 | 00:03:13 |
| H12 | 1 500 m | Tid | Efter |
| 1. | Måns Fälldin | 00:10:25 | 00:00:00 |
| H14 | 1 900 m | Tid | Efter |
| 1. | Elis Dahlin | 00:12:47 | 00:00:00 |
| 2. | Alfred Rekvik | 00:13:49 | 00:01:02 |
| H16 | 2 400 m | Tid | Efter |
| 1. | Dominik Galin | 00:23:33 | 00:00:00 |
| 2. | Igor Galin | 00:25:21 | 00:01:48 |
| H21 | 2 800 m | Tid | Efter |
| 1. | Nils Dahlin | 00:18:05 | 00:00:00 |
| 2. | Joakim Kristoffersson | 00:19:00 | 00:00:55 |
| 3. | Torbjörn Engberg | 00:19:10 | 00:01:05 |
| 4. | Per Edström | 00:19:30 | 00:01:25 |
| 5. | Mattias Johansson | 00:30:50 | 00:12:45 |
| H55 | 2 400 m | Tid | Efter |
| 1. | Per Hansson | 00:22:22 | 00:00:00 |
| H65 | 1 900 m | Tid | Efter |
| 1. | Göran Abel | 00:19:06 | 00:00:00 |

